Ống nhựa uPVC Dismy PN4. PN5, PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16 (Loại Nong Giăng) với Áp suất làm việc: PN4, PN5 , PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16, có đường kính từ D21 đến D630 với nhiều ưu điểm: Nhẹ, dễ vận chuyển, lắp đặt đơn giản; Bề mặt ống nhẵn, hệ số ma sát nhỏ giúp thoát nước tốt; Độ bền cơ học lớn, chịu được va đập và áp lực cao; Không rỉ sét, bền với hóa chất; Không độc hại; Giá thành hợp lý
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ĐỘ DÀY OVAL | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
ỐNG nhựa uPVC DisMy -Nong Gioăng PN5 | ||||||
1 | Ống nhựa uPVC D60, PN4 | ф 60 | 1.3 | 4.0 | 18,000 | 19,800 |
2 | Ống nhựa uPVC D75, PN4 | ф 75 | 1.5 | 4.0 | 24,200 | 26,620 |
3 | Ống nhựa uPVC D90, PN4 | ф 90 | 1.8 | 4.0 | 34,400 | 37,840 |
4 | Ống nhựa uPVC D110, PN4 | ф 110 | 1.8 | 4.0 | 41,800 | 45,980 |
5 | Ống nhựa uPVC D160, PN4 | ф 160 | 2.6 | 4.0 | 86,800 | 95,480 |
6 | Ống nhựa uPVC D200, PN4 | ф 200 | 3.2 | 4.0 | 133,200 | 146,520 |
7 | Ống nhựa uPVC D315, PN4 | ф 315 | 5.0 | 4.0 | 319,700 | 351,670 |
ỐNG nhựa uPVC DisMy -Nong Gioăng PN5 | ||||||
1 | Ống nhựa uPVC D75, PN5 | ф 75 | 1.9 | 5.0 | 29,700 | 32,670 |
2 | Ống nhựa uPVC D90, PN5 | ф 90 | 2.2 | 5.0 | 42,100 | 46,310 |
3 | Ống nhựa uPVC D110, PN5 | ф 110 | 2.2 | 5.0 | 51,000 | 56,100 |
4 | Ống nhựa uPVC D125, PN5 | ф 125 | 5.5 | 5.0 | 64,900 | 71,390 |
5 | Ống nhựa uPVC D140, PN5 | ф 140 | 2.8 | 5.0 | 81,100 | 89,210 |
6 | Ống nhựa uPVC D160, PN5 | ф 160 | 3.2 | 5.0 | 105,900 | 116,490 |
7 | Ống nhựa uPVC D200, PN5 | ф 200 | 4.0 | 5.0 | 162,700 | 178,970 |
8 | Ống nhựa uPVC D250, PN5 | ф 250 | 5.0 | 5.0 | 252,200 | 277,420 |
ỐNG nhựa uPVC DisMy -Nong Gioăng PN6 | ||||||
1 | Ống nhựa uPVC D34, PN6 | ф 34 | 1.0 | 6.0 | 7,000 | 7,700 |
2 | Ống nhựa uPVC D42, PN6 | ф 42 | 1.5 | 6.0 | 10,500 | 11,550 |
3 | Ống nhựa uPVC D48, PN6 | ф 48 | 1.6 | 6.0 | 15,900 | 17,490 |
4 | Ống nhựa uPVC D60, PN6 | ф 60 | 2.0 | 6.0 | 24,800 | 27,280 |
5 | Ống nhựa uPVC D75, PN6 | ф 75 | 2.3 | 6.0 | 34,500 | 37,950 |
6 | Ống nhựa uPVC D90, PN6 | ф 90 | 2.8 | 6.0 | 50,200 | 55,220 |
7 | Ống nhựa uPVC D110, PN6 | ф 110 | 2.7 | 6.0 | 59,600 | 65,560 |
8 | Ống nhựa uPVC D125, PN6 | ф 125 | 3.1 | 6.0 | 76,500 | 84,150 |
9 | Ống nhựa uPVC D140, PN6 | ф 140 | 3.5 | 6.0 | 94,700 | 104,170 |
10 | Ống nhựa uPVC D160, PN6 | ф 160 | 4.0 | 6.0 | 123,700 | 136,070 |
11 | Ống nhựa uPVC D200, PN6 | ф 200 | 4.9 | 6.0 | 189,600 | 208,560 |
12 | Ống nhựa uPVC D225, PN6 | ф 225 | 5.5 | 6.0 | 240,900 | 264,990 |
13 | Ống nhựa uPVC D250, PN6 | ф 250 | 6.2 | 6.0 | 295,900 | 325,490 |
14 | Ống nhựa uPVC D280, PN6 | ф280 | 9.9 | 6.0 | 370,600 | 407,660 |
15 | Ống nhựa uPVC D315, PN6 | ф 315 | 7.7 | 6.0 | 467,000 | 513,700 |
16 | Ống nhựa uPVC D355, PN6 | ф 355 | 8.7 | 6.0 | 596,100 | 655,710 |
17 | Ống nhựa uPVC D400, PN6 | ф 400 | 9.8 | 6.0 | 750,900 | 825,990 |
ỐNG nhựa uPVC DisMy -Nong Gioăng PN8 | ||||||
1 | Ống nhựa uPVC D27, PN8 | ф 27 | 1.0 | 8.0 | 5,400 | 5,940 |
2 | Ống nhựa uPVC D42, PN8 | ф 42 | 1.6 | 8.0 | 13,400 | 14,740 |
3 | Ống nhựa uPVC D48, PN8 | ф 48 | 2.0 | 8.0 | 20,500 | 22,550 |
4 | Ống nhựa uPVC D60, PN8 | ф 60 | 2.5 | 8.0 | 32,100 | 35,310 |
5 | Ống nhựa uPVC D75, PN8 | ф 75 | 2.9 | 8.0 | 44,300 | 48,730 |
6 | Ống nhựa uPVC D90, PN8 | ф 90 | 3.5 | 8.0 | 63,900 | 70,290 |
7 | Ống nhựa uPVC D110, PN8 | ф 110 | 3.4 | 8.0 | 76,400 | 84,040 |
8 | Ống nhựa uPVC D125, PN8 | ф 125 | 3.9 | 8.0 | 98,500 | 108,350 |
9 | Ống nhựa uPVC D140, PN8 | ф 140 | 4.3 | 8.0 | 121,700 | 133,870 |
10 | Ống nhựa uPVC D160, PN8 | ф 160 | 4.9 | 8.0 | 156,600 | 172,260 |
11 | Ống nhựa uPVC D180, PN8 | ф 180 | 5.5 | 8.0 | 198,000 | 217,800 |
12 | Ống nhựa uPVC D200, PN8 | ф 200 | 6.2 | 8.0 | 254,464 | 279,910 |
13 | Ống nhựa uPVC D225, PN8 | ф 225 | 6.9 | 8.0 | 308,300 | 339,130 |
14 | Ống nhựa uPVC D250, PN8 | ф 250 | 7.7 | 8.0 | 381,900 | 420,090 |
15 | Ống nhựa uPVC D280, PN8 | ф280 | 8.6 | 8.0 | 477,000 | 524,700 |
16 | Ống nhựa uPVC D315, PN8 | ф 315 | 9.7 | 8.0 | 604,200 | 664,620 |
17 | Ống nhựa uPVC D355, PN8 | ф 355 | 10.9 | 8.0 | 763,600 | 839,960 |
18 | Ống nhựa uPVC D400, PN8 | ф 400 | 12.3 | 8.0 | 972,000 | 1,069,200 |
19 | Ống nhựa uPVC D450, PN8 | ф 450 | 13.8 | 8.0 | 1,267,000 | 1,393,700 |
20 | Ống nhựa uPVC D500, PN8 | ф 500 | 15.3 | 8.0 | 1,559,500 | 1,715,450 |
21 | Ống nhựa uPVC D560, PN8 | ф 560 | 17.2 | 8.0 | 1,963,600 | 2,159,960 |
22 | Ống nhựa uPVC D630, PN8 | ф 630 | 19.3 | 8.0 | 2,478,100 | 2,725,910 |
ỐNG nhựa uPVC DisMy -Nong Gioăng PN10 | ||||||
1 | Ống nhựa uPVC D27, PN10 | ф 27 | 1.2 | 10.0 | 6,500 | 7,150 |
2 | Ống nhựa uPVC D34, PN10 | ф 34 | 1.6 | 10.0 | 10,600 | 11,660 |
3 | Ống nhựa uPVC D42, PN10 | ф 42 | 1.9 | 10.0 | 15,600 | 17,160 |
4 | Ống nhựa uPVC D48, PN10 | ф 48 | 2.4 | 10.0 | 24,400 | 26,840 |
5 | Ống nhựa uPVC D60, PN10 | ф 60 | 3.0 | 10.0 | 37,800 | 41,580 |
6 | Ống nhựa uPVC D75, PN10 | ф 75 | 3.6 | 10.0 | 54,100 | 59,510 |
7 | Ống nhựa uPVC D90, PN10 | ф 90 | 4.3 | 10.0 | 77,400 | 85,140 |
8 | Ống nhựa uPVC D110, PN10 | ф 110 | 4.2 | 10.0 | 93,200 | 102,520 |
9 | Ống nhựa uPVC D125, PN10 | ф 125 | 4.8 | 10.0 | 119,500 | 131,450 |
10 | Ống nhựa uPVC D140, PN10 | ф 140 | 5.4 | 10.0 | 150,300 | 165,330 |
11 | Ống nhựa uPVC D160, PN10 | ф 160 | 6.2 | 10.0 | 197,000 | 216,700 |
12 | Ống nhựa uPVC D180, PN10 | ф 180 | 6.9 | 10.0 | 244,900 | 269,390 |
13 | Ống nhựa uPVC D200, PN10 | ф 200 | 7.7 | 10.0 | 303,300 | 333,630 |
14 | Ống nhựa uPVC D225, PN10 | ф 225 | 8.6 | 10.0 | 380,100 | 418,110 |
15 | Ống nhựa uPVC D250, PN10 | ф 250 | 9.6 | 10.0 | 470,700 | 517,770 |
16 | Ống nhựa uPVC D280, PN10 | ф280 | 10.7 | 10.0 | 587,100 | 645,810 |
17 | Ống nhựa uPVC D315, PN10 | ф 315 | 12.1 | 10.0 | 747,400 | 822,140 |
18 | Ống nhựa uPVC D355, PN10 | ф 355 | 13.6 | 10.0 | 941,473 | 1,035,620 |
19 | Ống nhựa uPVC D400, PN10 | ф 400 | 15.3 | 10.0 | 1,196,900 | 1,316,590 |
ỐNG nhựa uPVC DisMy -Nong Gioăng PN12.5 | ||||||
1 | Ống nhựa uPVC D21, PN12.5 | ф 21 | 1.2 | 12.5 | 5,200 | 5,720 |
2 | Ống nhựa uPVC D27, PN12.5 | ф 27 | 1.5 | 12.5 | 7,700 | 8,470 |
3 | Ống nhựa uPVC D34, PN12.5 | ф 34 | 1.9 | 12.5 | 12,300 | 13,530 |
4 | Ống nhựa uPVC D42, PN12.5 | ф 42 | 2.4 | 12.5 | 19,200 | 21,120 |
5 | Ống nhựa uPVC D48, PN12.5 | ф 48 | 3.0 | 12.5 | 29,500 | 32,450 |
6 | Ống nhựa uPVC D60, PN12.5 | ф 60 | 3.8 | 12.5 | 47,400 | 52,140 |
7 | Ống nhựa uPVC D75, PN12.5 | ф 75 | 4.5 | 12.5 | 66,300 | 72,930 |
8 | Ống nhựa uPVC D90, PN12.5 | ф 90 | 5.4 | 12.5 | 95,400 | 104,940 |
9 | Ống nhựa uPVC D110, PN12.5 | ф 110 | 5.3 | 12.5 | 114,700 | 126,170 |
10 | Ống nhựa uPVC D125, PN12.5 | ф 125 | 6.0 | 12.5 | 146,400 | 161,040 |
11 | Ống nhựa uPVC D140, PN12.5 | ф 140 | 6.7 | 12.5 | 183,100 | 201,410 |
12 | Ống nhựa uPVC D160, PN12.5 | ф 160 | 7.7 | 12.5 | 240,000 | 264,000 |
13 | Ống nhựa uPVC D180, PN12.5 | ф 180 | 8.6 | 12.5 | 301,200 | 331,320 |
14 | Ống nhựa uPVC D200, PN12.5 | ф 200 | 9.6 | 12.5 | 372,600 | 409,860 |
15 | Ống nhựa uPVC D225, PN12.5 | ф 225 | 10.8 | 12.5 | 470,500 | 517,550 |
16 | Ống nhựa uPVC D250, PN12.5 | ф 250 | 11.9 | 12.5 | 575,700 | 633,270 |
17 | Ống nhựa uPVC D280, PN12.5 | ф280 | 13.4 | 12.5 | 726,200 | 798,820 |
18 | Ống nhựa uPVC D315, PN12.5 | ф 315 | 15.0 | 12.5 | 912,500 | 1,003,750 |
19 | Ống nhựa uPVC D355, PN12.5 | ф 355 | 16.9 | 12.5 | 1,158,000 | 1,273,800 |
20 | Ống nhựa uPVC D400, PN12.5 | ф 400 | 19.1 | 12.5 | 1,475,300 | 1,622,830 |
21 | Ống nhựa uPVC D450, PN12.5 | ф 450 | 21.5 | 12.5 | 1,936,700 | 2,130,370 |
22 | Ống nhựa uPVC D500, PN12.5 | ф 500 | 23.9 | 12.5 | 2,389,100 | 2,628,010 |
23 | Ống nhựa uPVC D560, PN12.5 | ф 560 | 26.7 | 12.5 | 2,993,800 | 3,293,180 |
24 | Ống nhựa uPVC D630, PN12.5 | ф 630 | 30.0 | 12.5 | 3,778,100 | 4,155,910 |
ỐNG nhựa uPVC DisMy -Nong Gioăng PN16 | ||||||
1 | Ống nhựa uPVC D21, PN16 | ф 21 | 2.0 | 16.0 | 6,100 | 6,710 |
2 | Ống nhựa uPVC D27, PN16 | ф 27 | 2.0 | 16.0 | 9,400 | 10,340 |
3 | Ống nhựa uPVC D34, PN16 | ф 34 | 2.0 | 16.0 | 15,200 | 16,720 |
4 | Ống nhựa uPVC D48, PN16 | ф 48 | 2.3 | 16.0 | 35,900 | 39,490 |
5 | Ống nhựa uPVC D60, PN16 | ф 60 | 2.3 | 16.0 | 57,400 | 63,140 |
6 | Ống nhựa uPVC D90, PN16 | ф 90 | 2.7 | 16.0 | 115,400 | 126,940 |
7 | Ống nhựa uPVC D110, PN16 | ф 110 | 3.2 | 16.0 | 140,000 | 154,000 |
8 | Ống nhựa uPVC D140, PN16 | ф 140 | 4.1 | 16.0 | 223,800 | 246,180 |
9 | Ống nhựa uPVC D160, PN16 | ф 160 | 4.7 | 16.0 | 291,700 | 320,870 |
10 | Ống nhựa uPVC D180, PN16 | ф 180 | 5.3 | 16.0 | 368,600 | 405,460 |
11 | Ống nhựa uPVC D200, PN16 | ф 200 | 5.9 | 16.0 | 454,587 | 500,046 |
12 | Ống nhựa uPVC D225, PN16 | ф 225 | 6.6 | 16.0 | 576,100 | 633,710 |
13 | Ống nhựa uPVC D280, PN16 | ф280 | 8.2 | 16.0 | 886,400 | 975,040 |
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Tags: Ống nhựa uPVC Dismy C1 , Ống nhựa uPVC Dismy C2 , Ống nhựa uPVC Dismy C3 , Ống nhựa uPVC Dismy C4 , Ống nhựa uPVC Dismy C5 , ống nước uPVC Dismy , ống nhựa Dismy PN4 , ống nhựa Dismy PN5 , ống nhựa Dismy PN6 , ông nhựa Dismy PN8 , ông nhựa Dismy PN10 , ống nhựa Dismy PN12.5 , ống nhựa Dismy PN16 , ông nhựa Dismy PN20 , ống nhựa Dismy PN25 , ống nhựa Dismy tại Bắc Ninh , ống nhựa uPVC tại bắc ninh , ống upv Dismy tại bắc ninh , ống nhựa upvc Dismy giá rẻ
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi